В Евпатории завершился Мемориал Я. Чапичева — пятый этап Кубка мира 2011 г. Победителем стал местный шашист, мг Сергей Белошеев.
Второе место у мг Владимира Егорова, который только по дополнительным показателям обошел ставшего третьим мг Александра Шварцмана. Итоговую таблицу можно СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ
Перед заключительным, шестым этапом общий зачет Кубка мира-2011 выглядит так:
| Место | ФИО | Страна | Звание | Очки | Турниры |
| 1 | Дмитрий Цинман | Россия | GMI | 40 | 3 |
| 2 | Гаврил Колесов | Россия | GMI | 27 | 2 |
| 3 | Михаил Горюнов | Россия | 27 | 3 | |
| 4 | Андрей Гнелицкий | Россия | 22 | 3 | |
| 5 | Александр Шварцман | Россия | GMI | 20 | 2 |
| 6 | Сергей Белошеев | Украина | GMI | 19 | 2 |
| 7 | Денис Дудко | Молдова | MF | 18 | 2 |
| 8-9 | Владимир Егоров | Россия | GMI | 12 | 1 |
| Николай Стручков | Россия | GMI | 12 | 1 | |
| 10 | Владимир Иванов | Россия | MF | 11 | 2 |
| 11 | Николай Абациев | Россия | GMI | 10 | 1 |
| 12 | Алексей Домчев | Литва | GMI | 9 | 2 |
| 13-17 | Ион Доска | Молдова | GMI | 8 | 1 |
| Юрий Королев | Россия | GMI | 8 | 1 | |
| Антон Смирнов | Россия | MI | 8 | 1 | |
| Иван Токусаров | Россия | GMI | 8 | 1 | |
| Евгений Вязников | Россия | 8 | 2 | ||
| 18-21 | Олег Дашков | Россия | GMI | 7 | 1 |
| Константин Савченко | Израиль | 7 | 1 | ||
| Андрей Федотов | Россия | 7 | 1 | ||
| Денис Шогин | Россия | MF | 7 | 2 | |
| 22-24 | Николай Гермогенов | Россия | 6 | 1 | |
| Василий Егоров | Россия | MF | 6 | 1 | |
| Евгений Купцов | Россия | 6 | 1 | ||
| 25 | Вилимир Дерябин | Россия | 4 | 1 | |
| 26-27 | Дмитрий Абаринов | Россия | 3 | 1 | |
| Екатерина Иванова | Россия | 3 | 1 | ||
| 28-31 | Миаил Глизерин | Россия | 2 | 1 | |
| Юрий Кириллов | Россия | MF | 2 | 1 | |
| Дмитрий Мельников | Россия | 2 | 1 | ||
| Александр Честа | Украина | 2 | 1 | ||
| 32-33 | Анастасия Попова | Россия | MFF | 1 | 1 |
| Владимир Скрабов | Россия | MI | 1 | 1 |
Напомним, что очки в зачет Кубка на каждом этапе начисляются следующим образом:
1-е место — 15 очков
2-е место — 12 очков
3-е место — 10 очков
4-е место — 8 очков
5-е место — 7 очков
6-е место — 6 очков
7-е место — 4 очка
8-е место — 3 очка
9-е место — 2 очка
10-е место — 1 очко
В зачет Кубка мира идут лучшие 3 результата, показанные на его этапах.
Призеры Кубка мира — 2011 получат медали и дипломы, а победитель, разумеется, — и сам Кубок.
Кроме того, победитель Кубка мира 2011 года будет обеспечен проживанием и питанием на Чемпионате Европы 2012 года за счет его организаторов (в случае победы в Кубке представителя другой конфедерации соревнование будет определено дополнительно). Призеры Кубка получат возможность участвовать в этом чемпионате без турнирного взноса.